Typologie | Slaapkamers | Badkamer | m2 onderdak | m2 terras | m2 tuin | kaarten |
---|---|---|---|---|---|---|
Huisvestingsmodel A | 3 | 2 | 89,55 m2 | 35,20 m2 | 20,45 m2 | Zie het plan |
Huisvestingsmodelt B | 3 | 2 | 90,30 m2 | 37,75 m2 | 11,50 m2 | Zie het plan |
Huisvestingsmodel C | 3 | 2 | 110,75 m2 | 29,40 m2 | 9,65 m2 | Zie het plan |
Huisvestingsmodelt D | 3 | 2 | 94,35 m2 | 28,95 m2 | 14,95 m2 | Zie het plan |
Huisvestingsmodel E | 3 | 2 | 90,00 m2 | 26,30 m2 | Zie het plan | |
Huisvestingsmodel E2 | 4 | 3 | 119,55 m2 | 39,45 m2 | Zie het plan | |
Huisvestingsmodel F | 3 | 2 | 71,20 m2 | 12,95 m2 | Zie het plan | |
Huisvestingsmodel F2 | 3 | 2 | 92,95 m2 | 14,10 m2 | Zie het plan | |
Huisvestingsmodel F+L | 4 | 3 | 120,45 m2 | 27,05 m2 | Zie het plan | |
Huisvestingsmodel G | 2 | 1 | 56,20 m2 | 13,10 m2 | Zie het plan | |
Huisvestingsmodel H | 2 | 2 | 67,55 m2 | 12,90 m2 | Zie het plan | |
Huisvestingsmodel I | 2 | 2 | 70,30 m2 | 12,95 m2 | Zie het plan | |
Huisvestingsmodel J | 3 | 2 | 100,45 m2 | 12,30 m2 | Zie het plan | |
Huisvestingsmodel J 2 | 3 | 2 | 101,15 m2 | 12,30 m2 | Zie het plan | |
Huisvestingsmodel K | 2 | 2 | 67,20 m2 | 25,70 m2 | Zie het plan | |
Huisvestingsmodel K 2 | 2 | 2 | 67,85 m2 | 25,70 m2 | Zie het plan | |
Huisvestingsmodel L | 1 | 1 | 47,70 m2 | 14,10 m2 | Zie het plan |
Gelamineerde synthetische vloerbedekking. Keuken en badkamers in porseleingres van topkwaliteit.
Extra platte doucheplaat vervaardigd uit minerale en harsmaterialen. Mengkraan.
State-of-the-art uitrusting met uittrekbare dampkap, kookplaat “Touch Control” en oven van roestvrij staal.
(Gebouw Atenea Premium Net klaar)
Vul het formulier in en wees een van de eersten die de accommodaties ziet.